a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 542716 19331256 % 5.46604 10:01
  • Ethereum 34773 120450132.90279 % 5.66947 10:01
  • Tether 19.16 79520894633.226 % 0.1772 10:00
  • BNB 6086.6 157895234 % 2.86134 10:01
  • USD Coin 19.14 33312990588.393 % 0.11673 10:01
  • XRP 11.01 51678187732 % 19.21767 10:01
  • Cardano 7.41 35045020830.323 % 11.86752 10:01
  • Dogecoin 1.46 138717306383.7 % 5.51613 10:01
  • Lido Staked Ether 34344 5879570.7337088 % 4.58525 10:01
  • Polygon 21.83 9080469069.2849 % 9.05591 10:01
  • Solana 407.13 384652080.85986 % 7.55876 10:01
  • Binance USD 19.11 7715434161.66 % 0.11574 10:01
  • Polkadot 119.7 1216797480.6848 % 6.9755 10:01
  • Litecoin 1764.66 72587233.233471 % 6.50334 10:01
  • Shiba Inu 0.0002063 5.8935954109263E+14 % 4.69149 10:01
  • TRON 1.24 91061066798.981 % 1.60855 10:01
  • Avalanche 331.67 325824000.01924 % 5.21301 10:01
  • Dai 19.13 5117593325.9901 % -0.0409 10:00
  • Uniswap 114.75 753766667 % 5.52868 10:01
  • Wrapped Bitcoin 542648 150450.1842313 % 5.21868 10:01
  • Chainlink 139.96 491599971.23056 % 7.96688 10:01
  • Cosmos Hub 216.72 292586163.82743 % 3.88271 10:01
  • LEO Token 65.12 930954112.9 % 0.7295 10:01
  • Toncoin 40.33 1473591410.7431 % 2.13013 10:01
  • Ethereum Classic 399.34 140131869.98388 % 5.31275 10:01
  • Monero 3017.44 18147820.376415 % 2.61306 10:01
  • Stellar 2.03 26595287233.385 % 14.36546 10:01
  • OKB 828.44 60000000 % 0.46205 10:01
  • Bitcoin Cash 2368.48 19349874.896651 % 2.84985 10:01
  • Filecoin 110.7 410453300 % 8.14223 10:01
  • Aptos 224.22 179478218.07588 % 7.81289 10:01
  • Lido DAO 46.15 861389172.40941 % 17.10468 10:01
  • Hedera 1.17 30162396685.305 % 3.01452 10:01
  • Quant 2334.82 14544176.164091 % 2.67949 10:01
  • Cronos 1.31 25263013692 % 2.97627 10:01
  • VeChain 0.443622 72511146418 % 6.98861 10:01
  • NEAR Protocol 37.17 866021029.72031 % 5.73555 10:01
  • Arbitrum 24.05 1275000000 % 10.8192 10:01
  • ApeCoin 80.51 368593750 % 3.42984 10:01
  • Algorand 4.15 7121971097.3237 % 9.04562 10:01
  • Internet Computer 96.29 298051796.42352 % 6.81969 10:01
  • Stacks 19.69 1368200659.3386 % 18.99619 10:01
  • The Graph 2.83 8886612198.0271 % 13.14944 10:01
  • Fantom 8.83 2783651104.6515 % 14.90403 10:01
  • EOS 21.97 1099777730.4365 % 4.67985 10:01
  • The Sandbox 12.33 1820281926.2233 % 7.89503 10:01
  • Decentraland 11.47 1824386372.5165 % 7.13487 10:01
  • MultiversX 827.32 25196618 % 5.95448 10:01
  • ImmutableX 22.43 914163545.54002 % 13.9856 10:01
  • Tezos 21.61 924267712.40734 % 4.72407 10:01
  • Aave 1394.15 14334314.914949 % 5.01623 10:01
  • Theta Network 19.65 1000000000 % 6.22794 10:01
  • Flow 18.75 1036200000 % 7.98384 10:01
  • Axie Infinity 163.49 115661358.61362 % 6.67822 10:01
  • NEO 247.75 70530000 % 7.05223 10:01
  • Rocket Pool 886.15 19257025.547118 % 13.58095 10:01
  • KuCoin 161.61 97158831.45732 % 2.40935 10:00
  • Conflux 7.35 2097547687.2652 % 22.60259 10:01
  • Synthetix Network 47.62 315272304.13952 % 6.43464 10:01
  • BitDAO 10.23 1433909320.2107 % 3.82088 10:01
  • WhiteBIT Token 100.4 144118517.10815 % 4.61852 10:01
  • Curve DAO 18.26 771429149 % 7.68247 10:01
  • Terra Luna Classic 0.00238455 5895516380592.4 % 3.98218 10:01
  • Gate 98.67 140973058.65505 % 5.71108 10:01
  • Klaytn 4.49 3081084136.1053 % 5.05604 10:01
  • USDD 18.97 725332035.84225 % 0.17876 10:01
  • Optimism 43.42 314844141 % 10.65348 10:01
  • Bitcoin SV 691.26 19266076.644239 % 2.92081 10:01
  • Mina Protocol 14.86 875370509.84004 % 8.89958 10:01
  • PancakeSwap 70.85 182352572.16258 % 3.93931 10:01
  • GMX 1486.56 8591644.1563001 % 6.88176 10:01
  • Dash 1108.83 11208615.726573 % 5.29961 10:01
  • Chiliz 2.27 5344064580 % 4.16028 10:01
  • Frax Share 170.47 71104370.904575 % 20.14285 10:01
  • Maker 13168.33 901310.94728931 % 1.47663 10:01
  • eCash 0.00058758 19345954673303 % 4.34434 10:01
  • Huobi 69.5 162336522.3 % 0.89364 10:01
  • IOTA 4.03 2779530283.2778 % 5.45007 10:01
  • BitTorrent 1.182E-5 9.51421714286E+14 % 1.86836 10:01
  • XDC Network 0.799234 13825061835 % 4.50553 10:01
  • Bitget Token 7.74 1400001000 % 5.65279 10:00
  • cETH 698.34 15192995.635694 % 5.61718 10:00
  • SingularityNET 8.56 1206121857.262 % 14.06936 10:01
  • Edgecoin 19.18 525263000.698 % 0.10567 10:00
  • Mask Network 132.15 76150000 % 24.89083 10:01
  • PAX Gold 38024 256165.784 % 0.94231 10:01
  • Flare 0.792363 12260795401.959 % -2.44853 10:01
  • Tokenize Xchange 121.15 79995999.945184 % 3.54268 10:01
  • Kaspa 0.533075 17582929149 % 22.11625 10:01
  • Tether Gold 37761 246524.33 % 0.76048 10:01
  • Trust Wallet 22.08 416649900 % 3.88619 10:01
  • Zilliqa 0.537981 16293070621.188 % 8.34165 10:01
  • cUSDC 0.436506 20024376204.157 % 0.11609 09:00
  • Loopring 6.99 1245991468.9425 % 9.07357 10:01
  • Osmosis 15.62 554504009 % 5.11977 10:01
  • Render 23.49 361444954.1088 % 10.01973 10:01
  • 1inch 9.76 834799356.80473 % 3.98207 10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.