a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 61,30 -2,31 12:32:45
AGHOL 91,20 -3,08 12:32:30
AKBNK 18,09 1,74 12:32:46
AKFGY 3,51 -1,13 12:32:45
AKSA 73,90 -0,81 12:32:41
AKSEN 29,32 -2,14 12:32:37
ALARK 65,45 -1,06 12:32:46
ALBRK 2,61 -0,76 12:30:53
ALGYO 62,30 -2,88 12:32:36
ALKIM 32,02 1,33 12:32:47
ARCLK 115,10 -2,13 12:32:39
ASELS 52,65 -1,13 12:32:45
ASUZU 150,20 -0,27 12:32:42
AYDEM 15,08 -6,68 12:32:48
BAGFS 26,90 -3,10 12:32:42
BASGZ 13,30 -2,28 12:32:42
BERA 11,30 1,35 12:32:15
BIMAS 143,30 0,35 12:32:31
BIOEN 17,62 -1,56 12:32:38
BRYAT 769,80 0,77 12:32:28
BUCIM 6,24 -3,26 12:32:49
CCOLA 199,70 -1,43 12:32:45
CEMTS 46,56 -1,52 12:32:46
CIMSA 96,15 -1,89 12:32:42
DOAS 125,00 -1,26 12:32:46
DOHOL 8,66 -1,25 12:32:38
ECILC 27,30 -1,09 12:32:30
EGEEN 4.466,00 -3,33 12:32:26
EKGYO 6,26 -1,73 12:32:36
ENJSA 27,58 -1,92 12:32:49
ENKAI 27,12 -2,87 12:32:41
ERBOS 119,90 -3,31 12:32:46
EREGL 36,40 1,68 12:32:49
EUREN 11,21 -8,64 12:22:03
FENER 54,20 -0,55 12:32:38
FROTO 580,80 -1,58 12:32:49
GARAN 27,02 3,29 12:32:25
GESAN 253,90 -0,51 12:32:49
GLYHO 8,56 0,71 12:32:27
GSDHO 2,96 -0,67 12:32:24
GUBRF 199,90 -0,25 12:32:42
GWIND 17,29 -3,62 12:32:41
HALKB 10,58 0,19 12:32:45
HEKTS 27,76 -0,14 12:32:43
IPEKE 24,94 -3,18 12:32:37
ISCTR 12,96 -0,31 12:32:37
ISDMR 34,22 0,18 12:32:49
ISFIN 5,55 -0,89 12:31:40
ISGYO 9,32 -1,89 12:32:27
JANTS 105,90 2,72 12:32:41
KARSN 8,06 -2,89 12:32:44
KCAER 16,42 3,73 12:32:49
KCHOL 74,15 -0,74 12:32:49
KERVT 10,21 -3,50 12:32:44
KLRHO 26,58 -0,67 12:32:39
KMPUR 89,40 0,11 12:32:49
KONTR 143,10 -1,31 12:32:48
KORDS 71,10 0,49 12:32:14
KOZAA 36,26 -3,46 12:32:43
KOZAL 20,04 -1,57 12:32:49
KRDMD 18,87 0,05 12:32:37
KZBGY 19,99 -1,91 12:32:49
MAVI 106,30 -0,65 12:32:18
MGROS 164,60 -0,24 12:32:46
NTHOL 11,34 -2,24 12:32:24
ODAS 6,23 -1,74 12:32:48
OTKAR 890,00 -1,96 12:32:49
OYAKC 34,94 -1,08 12:32:45
PETKM 13,98 0,22 12:32:45
PGSUS 447,50 -1,21 12:32:36
PSGYO 6,16 -1,28 12:32:39
SAHOL 39,48 0,00 12:32:49
SASA 101,40 1,81 12:32:49
SELEC 32,56 -1,69 12:32:26
SISE 42,46 1,10 12:32:49
SKBNK 2,13 -0,47 12:32:28
SMRTG 71,15 -4,82 12:32:49
SNGYO 2,88 -0,35 12:32:41
SOKM 29,06 -0,62 12:32:14
TAVHL 70,95 -2,00 12:32:27
TCELL 30,62 -1,03 12:32:37
THYAO 118,80 -0,50 12:32:49
TKFEN 33,00 -1,20 12:32:45
TKNSA 16,49 -2,43 12:32:23
TMSN 48,12 -1,35 12:32:48
TOASO 181,80 -3,66 12:32:44
TSKB 4,04 -1,22 12:32:41
TSPOR 3,63 -0,82 12:31:33
TTKOM 16,86 -1,75 12:32:45
TTRAK 484,50 -0,98 12:32:11
TUKAS 15,10 -4,25 12:32:23
TUPRS 511,10 -0,25 12:32:44
TURSG 9,75 -0,31 12:31:59
ULKER 30,66 -3,58 12:32:45
VAKBN 8,90 0,68 12:32:45
VESBE 10,19 -2,21 12:32:39
VESTL 47,88 -2,29 12:32:48
YKBNK 9,83 0,31 12:32:42
YYLGD 30,38 -7,21 12:32:46
ZOREN 4,36 -2,90 12:32:49
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 61,30 -2,31 12:32:45
AGHOL 91,20 -3,08 12:32:30
AKBNK 18,09 1,74 12:32:46
AKFGY 3,51 -1,13 12:32:45
AKSA 73,90 -0,81 12:32:41
AKSEN 29,32 -2,14 12:32:37
ALARK 65,45 -1,06 12:32:46
ALBRK 2,61 -0,76 12:30:53
ALGYO 62,30 -2,88 12:32:36
ALKIM 32,02 1,33 12:32:47
ARCLK 115,10 -2,13 12:32:39
ASELS 52,65 -1,13 12:32:45
ASUZU 150,20 -0,27 12:32:42
AYDEM 15,08 -6,68 12:32:48
BAGFS 26,90 -3,10 12:32:42
BASGZ 13,30 -2,28 12:32:42
BERA 11,30 1,35 12:32:15
BIMAS 143,30 0,35 12:32:31
BIOEN 17,62 -1,56 12:32:38
BRYAT 769,80 0,77 12:32:28
BUCIM 6,24 -3,26 12:32:49
CCOLA 199,70 -1,43 12:32:45
CEMTS 46,56 -1,52 12:32:46
CIMSA 96,15 -1,89 12:32:42
DOAS 125,00 -1,26 12:32:46
DOHOL 8,66 -1,25 12:32:38
ECILC 27,30 -1,09 12:32:30
EGEEN 4.466,00 -3,33 12:32:26
EKGYO 6,26 -1,73 12:32:36
ENJSA 27,58 -1,92 12:32:49
ENKAI 27,12 -2,87 12:32:41
ERBOS 119,90 -3,31 12:32:46
EREGL 36,40 1,68 12:32:49
EUREN 11,21 -8,64 12:22:03
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 54,20 -0,55 12:32:38
FROTO 580,80 -1,58 12:32:49
GARAN 27,02 3,29 12:32:25
GESAN 253,90 -0,51 12:32:49
GLYHO 8,56 0,71 12:32:27
GSDHO 2,96 -0,67 12:32:24
GUBRF 199,90 -0,25 12:32:42
GWIND 17,29 -3,62 12:32:41
HALKB 10,58 0,19 12:32:45
HEKTS 27,76 -0,14 12:32:43
IPEKE 24,94 -3,18 12:32:37
ISCTR 12,96 -0,31 12:32:37
ISDMR 34,22 0,18 12:32:49
ISFIN 5,55 -0,89 12:31:40
ISGYO 9,32 -1,89 12:32:27
JANTS 105,90 2,72 12:32:41
KARSN 8,06 -2,89 12:32:44
KCAER 16,42 3,73 12:32:49
KCHOL 74,15 -0,74 12:32:49
KERVT 10,21 -3,50 12:32:44
KLRHO 26,58 -0,67 12:32:39
KMPUR 89,40 0,11 12:32:49
KONTR 143,10 -1,31 12:32:48
KORDS 71,10 0,49 12:32:14
KOZAA 36,26 -3,46 12:32:43
KOZAL 20,04 -1,57 12:32:49
KRDMD 18,87 0,05 12:32:37
KZBGY 19,99 -1,91 12:32:49
MAVI 106,30 -0,65 12:32:18
MGROS 164,60 -0,24 12:32:46
NTHOL 11,34 -2,24 12:32:24
ODAS 6,23 -1,74 12:32:48
OTKAR 890,00 -1,96 12:32:49
OYAKC 34,94 -1,08 12:32:45
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 13,98 0,22 12:32:45
PGSUS 447,50 -1,21 12:32:36
PSGYO 6,16 -1,28 12:32:39
SAHOL 39,48 0,00 12:32:49
SASA 101,40 1,81 12:32:49
SELEC 32,56 -1,69 12:32:26
SISE 42,46 1,10 12:32:49
SKBNK 2,13 -0,47 12:32:28
SMRTG 71,15 -4,82 12:32:49
SNGYO 2,88 -0,35 12:32:41
SOKM 29,06 -0,62 12:32:14
TAVHL 70,95 -2,00 12:32:27
TCELL 30,62 -1,03 12:32:37
THYAO 118,80 -0,50 12:32:49
TKFEN 33,00 -1,20 12:32:45
TKNSA 16,49 -2,43 12:32:23
TMSN 48,12 -1,35 12:32:48
TOASO 181,80 -3,66 12:32:44
TSKB 4,04 -1,22 12:32:41
TSPOR 3,63 -0,82 12:31:33
TTKOM 16,86 -1,75 12:32:45
TTRAK 484,50 -0,98 12:32:11
TUKAS 15,10 -4,25 12:32:23
TUPRS 511,10 -0,25 12:32:44
TURSG 9,75 -0,31 12:31:59
ULKER 30,66 -3,58 12:32:45
VAKBN 8,90 0,68 12:32:45
VESBE 10,19 -2,21 12:32:39
VESTL 47,88 -2,29 12:32:48
YKBNK 9,83 0,31 12:32:42
YYLGD 30,38 -7,21 12:32:46
ZOREN 4,36 -2,90 12:32:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.